Results of the 12dn day of Ofical San Juan
Banco Hispano | at | UD Bancaria | ar | 3 | 1 |
Barrio Rivadavia | ar | Lomas de Rivadavia | ar | 9 | 1 |
Colon Junior | ar | Sarmiento Albardon | ar | 4 | 8 |
UD Caucetera | ar | Centro Valenciano | ar | 3 | 2 |
Olimpia PC | ar | SEC | ar | 6 | 5 |
CA Union | ar | Concepcion PC | ar | 5 | 3 |
HC Huarpes | ar | DU Estudiantil San Juan | ar | 2 | 7 |
Deportivo Aberastain | ar | Andacollo | ar | 4 | 3 |
UVT | ar | Richet y Zapata | ar | 4 | 1 |
Classification:
Olimpia | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 70 | 37 |
| | | | | | | |
SEC | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 67 | 40 |
| | | | | | | |
Hispano | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 53 | 28 |
| | | | | | | |
Estudiantil | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 56 | 35 |
| | | | | | | |
UVT | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 73 | 38 |
| | | | | | | |
Unión | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 52 | 46 |
| | | | | | | |
Barrio Rivadavia | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 64 | 44 |
| | | | | | | |
Sarmiento | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 56 | 39 |
| | | | | | | |
Social | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 45 | 38 |
| | | | | | | |
Concepción | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 48 | 42 |
| | | | | | | |
Valenciano | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 54 | 49 |
| | | | | | | |
Bancaria | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 58 | 55 |
| | | | | | | |
Caucetera | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 39 | 58 |
| | | | | | | |
Richet | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 28 | 38 |
| | | | | | | |
Aberastain | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 54 | 74 |
| | | | | | | |
Andacollo | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 35 | 68 |
| | | | | | | |
Huarpes | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 39 | 85 |
| | | | | | | |
Lomas | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 32 | 66 |
| | | | | | | |
Colón | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 41 | 84 |
No comments:
Post a Comment