Atletico Palmira was the Champion of Campeonato Apertura in Mendoza, Argentina.
Final table:
1 | Atletico Palmira | 22 | 7 | 1 | 1 | 50 | 22 | 28 | |
2 | Murialdo | 20 | 6 | 2 | 1 | 30 | 15 | 15 | |
3 | Andes Talleres SC | 19 | 6 | 1 | 2 | 44 | 37 | 7 | |
4 | Casa de Italia | 19 | 6 | 1 | 2 | 43 | 26 | 17 | |
5 | Banco Mendoza | 15 | 5 | 0 | 4 | 35 | 32 | 3 | |
6 | Impsa | 13 | 4 | 1 | 4 | 39 | 33 | 6 | |
7 | Atletico San Martin | 12 | 3 | 3 | 3 | 35 | 33 | 2 | |
8 | Maipu/Giol | 7 | 2 | 1 | 6 | 32 | 41 | -9 | |
9 | Bernardino Rivadavia | 3 | 1 | 0 | 8 | 31 | 49 | -18 | |
10 | UN Cuyo | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 69 | -51 |
No comments:
Post a Comment